- 恒温恒湿培养箱 SHH-S
- 重庆永恒实验仪器厂
0询价面议
- 电热恒温培养箱 DHP
- 重庆永恒实验仪器厂
0询价面议
- 药物稳定试验箱药物稳定试验箱
- 重庆永恒实验仪器厂
0询价面议
- DHP300电热恒温培养箱
- 重庆永恒实验仪器厂
0询价面议


| 价格 | 面议 |
| 发货 | 重庆 |
| 品牌 | 4834 |
| 该产品库存不足 |
●产品具有测量温度达到设定温度的定时恒温功能;
·满足标准:JB/T5520-1991干燥箱技术条件
| 型号 | CS101 | |||||
| 1EN | 1EBN | 2EN | 2EBN | 3EN | 3EBN | |
| 温度范围 | R.T+10~300℃ | |||||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
| 最高温度到达时间 | 70min | |||||
| 温度偏差 | ±2.5%℃ | |||||
| 温度设定方法 | 按↑↓键设定数字 | |||||
| 温度显示方法 | 测量和设定温度LED数字显示 | |||||
| 定时时间 | 0--999分钟 | |||||
| 温度传感器 | 工业铂电阻(PT100)) | |||||
| 外壳材料 | 优质冷轧钢板防锈处理,静电喷塑 | |||||
| 内胆材料 | BN为优质不锈钢板.E为优质冷轧钢板耐高温银粉处理 | |||||
| 内门 | 耐高温钢化玻璃 | |||||
| 隔热材料 | 超细玻璃纤维 | |||||
| 大门密封 | 环保型硅橡胶条 | |||||
| 加热器 | 镍铬电加热器 | |||||
| 内空尺寸 | 400×450×400 | 500×550×500 | 600×650×600 | |||
| 外形尺寸 | 575×610×905 | 675×710×1025 | 775×810×1175 | |||
| 功率 | 1.5 | 2.5 | 3 | |||
| 电源 | AV 220V 50Hz | |||||
| 备件 | 搁板两块、搁条四根可选配观察窗、台架 | |||||
| 备注 | 内、外形尺寸标注为:深D×宽w×高H | |||||
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议