品牌:4834
发送询价
SHF系列是一种高于环境温、湿度的经济型湿热试验箱,主要用于对电工、电子及其它产品、零部件及材料等进高温高湿试验。
恒温恒湿试验箱SH-F系列 产品特点
●微机温湿度控制仪,具有高精度温度显示和控制,高分辨湿度显示和控制;
●操作简单的上下键参数设置,便于使用人员操作;
●四位高亮度LED数码管直接显示测量温度和湿度,清楚直观;
●温度、湿度的面板校正功能,避免了显示误差给操作人员带来的不便;
●超大型观察窗便于观察试品状态。
恒温恒湿试验箱SH-F系列 技术参数:
1.GB10589-89 湿热试验箱技术条件
2.GB2423.3-93 恒定湿热试验。
| 型号 | SH-F | |||||||||||
| 01 | 02 | 05 | 10 | |||||||||
| 温度范围 | R.T+10~100 ℃ | |||||||||||
| 湿度范围 | 环境湿度~98%RH | |||||||||||
| 温度波动度 | ± 0.5 ℃ | |||||||||||
| 温度偏差 | ± 2 ℃ | |||||||||||
| 湿度偏差 | ± 2/-3%RH (≥ 75%RH 以上时when) | |||||||||||
| 内空尺寸( mm ) | 390×450×640 | 500×550×700 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | ||||||||
| 外形尺寸( mm ) | 875×570×1020 | 920×670×1370 | 1150×960×1620 | 1450×1160×1723 | ||||||||
| 功率( KW ) | 2 | 2.5 | 3 | 5 | ||||||||
| 电源 | 220V 50HZ | |||||||||||
| 控制器 | 微电脑温湿度控制器 | |||||||||||
| 加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||||||||||
| 外壳材料 | 防锈处理,冷轧钢板静电喷塑 | |||||||||||
| 内壳材料 | SUS304优质不锈钢板 | |||||||||||
| 隔热材料 | 聚胺脂泡沫塑料或玻璃纤维 | |||||||||||
| 标准配置 | ¢50mm测试孔盖一个,搁板两块,搁条四根,照明灯(荧光灯)一盏 | |||||||||||
| 选配部件 | 多规格的测试孔盖、搁板 | |||||||||||
| 试验方法标准 | GBl0586-89 GB/T2423.3-93Ca | |||||||||||
| 备注 | 内、外形尺寸标注为:深D×宽W×高H;降温时为:环境温度20℃,空载时测得 | |||||||||||









