发货:3天内
MICROLIT手动单道移液器--可调量程
| 型号 | 量程 | 增量 | 精度 | 误差 | ||
| 
 | 
 | 
 | ±% | ±μl | ±% | ±μl | 
| RBO-2 | 0.2 - 2.0 μl | 0.002 | 2 | 0.04 | 1.2 | 0.024 | 
| RBO-10 | 0.5 - 10 μl | 0.02 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.05 | 
| RBO-20 | 2 -20 μl | 0.02 | 0.8 | 0.16 | 0.4 | 0.08 | 
| RBO-50 | 5 - 50 μl | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 
| RBO-100 | 10 - 100 μl | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 
| RBO-200 | 20 - 200 μl | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 
| RBO-1000 | 100-1000 μl | 1 | 0.6 | 6 | 0.2 | 2 | 
| RBO-5000 | 0.5-5 ml | 10 | 0.6 | 30 | 0.2 | 10 | 
| RBO-10000 | 1-10ml | 20 | 0.6 | 60 | 0.2 | 20 | 
MICROLIT手动单道移液器--固定量程
| 型号 | 量程μl | 精度 | 误差 | ||
| 
 | 
 | ±% | ±μl | ±% | ±μl | 
| RBO-F-1 | 1 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 | 
| RBO-F-2 | 2 | 4 | 0.08 | 2 | 0.04 | 
| RBO-F-5 | 5 | 2 | 0.1 | 1 | 0.05 | 
| RBO-F-10 | 10 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.05 | 
| RBO-F-20 | 20 | 0.8 | 0.16 | 0.4 | 0.08 | 
| RBO-F-25 | 25 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 
| RBO-F-50 | 50 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 
| RBO-F-100 | 100 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 
| RBO-F-200 | 200 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 
| RBO-F-250 | 250 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 
| RBO-F-500 | 500 | 0.6 | 3 | 0.2 | 1 | 
| RBO-F-1000 | 1000 | 0.6 | 6 | 0.2 | 2 | 
| RBO-F-2000 | 2000 | 0.6 | 12 | 0.2 | 4 | 
| RBO-F-5000 | 5000 | 0.6 | 30 | 0.2 | 10 | 
| RBO-F-10000 | 10000 | 0.4 | 40 | 0.2 | 20 | 
MICROLIT手动多道移液枪-8道
| 型号 | 量程范围 | 增量 | 精度 | 误差 | ||
| ±% | ±μl | ±% | ±μl | |||
| RBO-MCA-8/10 | 0.5 - 10 μl | 0.02 | 1.6 | 0.16 | 1 | 0.1 | 
| RBO-MCA-8/20 | 02 - 20 μl | 0.02 | 0.8 | 0.16 | 0.4 | 0.08 | 
| RBO-MCA-8/50 | 5-50 μl | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 
| RBO-MCA-8/100 | 10 - 100 μl | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 
| RBO-MCA-8/200 | 20-200 μl | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 
| RBO-MCA-8/300 | 40-300μl | 0.2 | 0.8 | 2.4 | 0.3 | 0.9 | 
MICROLIT手动多道移液枪-12道
| 型号 | 量程范围 | 增量 | 精度 | 误差 | ||
| ±% | ±μl | ±% | ±μl | |||
| RBO-MCA-12/10 | 0.5 - 10 μl | 0.02 | 1.6 | 0.16 | 1 | 0.1 | 
| RBO-MCA-12/20 | 02 - 20 μl | 0.02 | 0.8 | 0.16 | 0.4 | 0.08 | 
| RBO-MCA-12/50 | 5-50 μl | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 
| RBO-MCA-12/100 | 10 - 100 μl | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 
| RBO-MCA-12/200 | 20-200 μl | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 
| RBO-MCA-12/300 | 40-300μl | 0.2 | 0.8 | 2.4 | 0.3 | 0.9 | 


















