品牌:4867
发送询价
| 参数 型号 | IS339 | |
| 仪器等级 | 0.001 | |
| 测量模式 | pX、离子浓度、mV、温度 | |
| 测量范围 | pX | 0.000-14.000 | 
| mV | -2000.00至2000.00 | |
| 离子浓度及单位 | 0~19990 单位mg/L、g/L、mol/L、mmol/L | |
| 温度 | MTC:-5.0 至 135.0℃ ATC:-5.0 至 130.0℃  | |
| 分辨率 | pX | 0.1/0.01 /0.001 可选 | 
| mV | 0.01/0.1/1可选 | |
| 离子浓度 | 0.1/0.01 /0.001 可选 | |
| 温度 | 0.1℃ | |
| 精度 | pX | pXI:±0.002pX;pXII:±0.005pX | 
| mV | ±0.1 | |
| 离子浓度 | CI:±0.3%;CII:±0.5% | |
| 温度 | ±0.1℃ | |
| 校准 | 5点 | |
| 测量方法 | 直接测量,样品添加,标准添加,Gran方法 | |
| 数据库 | 2000组测量数据 | |
| 输出方式 | RS232,USB,可选配打印机 | |
| 显示器 | 5.0英寸彩色触摸屏 | |
| 电源 | 外部电源 9V/1A | |
| 电极输入 | BNC | |
| 温度输入 | NTC 30kΩ | |
| 其它 | GLP模式 | |
| 订货号 | 85000339 | |
| 配置 | IS339,电极支架,仪迈离子电极(选配) | |
| 可选离子电极 | F-,CI-,Na+,S2-,NH4+,Ca2+,K+,NO3- | |










