- PMD500近红外多参数测定仪
- 德国赛多利斯集团
0询价面议


| 价格 | 面议 |
| 发货 | 上海 |
| 品牌 | 11 |
| 该产品库存不足 |
| 便携式精密天平功能强大,易于携带,高品牌品质,适合的价格(低预算),特别适用于生产车间少量贵金属称量. | |
| |
| 型号 | 可读性 | 量程 | 校准 |
| 标准的 | |||
| GE212 | 0,01 g | 210 g | 外校 |
| GE412 | 0,01 g | 410 g | 外校 |
| GE812 | 0,01 g | 810g | 外校 |
| GE1302 | 0,01 g | 1300g | 外校 |
| GE2102 | 0,01 g | 2100g | 外校 |
| GE811 | 0.1g | 810g | 外校 |
| GE2101 | 0.1g | 2100g | 外校 |
| GE4101 | 0.1g | 4100g | 外校 |
| GE7101 | 0.1g | 7100g | 外校 |
| 带EC型式批准认证的型号 | |||
| GE512-OCE | 0.01g | 510g | 内校 |
具体请参照公司网站:http://www.sartorius.com.cn/zh/products/laboratory/laboratory-balances/
产品分类:
0询价面议