发送询价
调压器系列
| 型号规格 | 电流 | 输入电压 | 输出电压 | 长×宽×高 |
| TDGC2-0.5K | 2 | 220V | 250V | 14×13×13 |
| TDGC2-1K | 4 | 220V | 250V | 20×17×17 |
| TDGC2-2K | 8 | 220V | 250V | 22×20×19 |
| TDGC2-2K(老) | 8 | 220V | 250V | |
| TDGC2-3K | 12 | 220V | 250V | 30×24×24 |
| TDGC2-5K | 20 | 220V | 250V | 30×24×24 |
| TDGC2-10K | 40 | 220V | 250V | 30×24×40 |
| TDGC2-15K | 60 | 220V | 250V | 30×24×60 |
| TDGC2-20K | 80 | 220V | 250V | 30×24×75 |










