- 上海雷磁PHS-3C型实验室精密PH计酸度计
- 山东东南仪诚实验室设备有限公司
0成交¥1700.00
- 日本爱拓ATAGO PAL-1数显糖度计
- 山东东南仪诚实验室设备有限公司
0成交¥1450.00
| 价格 | 面议 |
| 发货 | 山东付款后3天内 |
| 品牌 | 上海乐枫 |
| 该产品库存不足 |
| 进水要求(城市自来水) | |
| 进水电导率 | < 2000 μS/cm |
| 进水温度 | 5 - 45℃ |
| 进水压力 | 1 - 6 kg/cm2(15 - 90 psi) |
| 进水硬度 > 100 ppm | 建议选配外置软化器 |
| 产水技术指标 | |
| EDI 水产水流速 | 5,10,15 L/hr |
| EDI 水取水流速 | 0 - 2 L/min |
| EDI 水电阻率(@25℃) | > 5 MΩ.cm (典型值10 - 15 MΩ.cm) |
| EDI 水总有机碳 TOC* | < 30 ppb |
| UP 水取水流速 | 0 - 2 L/min |
| UP 水电阻率(@25℃) | 18.2 MΩ.cm |
| UP 水总有机碳 TOC* | < 5 ppb |
| UP 水颗粒(>0.2μm) | < 1/ml (需选配 0.2 μm 终端滤器) |
| UP 水微生物 | < 0.1 cfu/ml (需选配 0.2 μm 终端滤器) |
| UP 水热原含量 | < 0.001 Eu/ml (需选配 RephiBio终端滤器) |
| UP 水RNAse | < 0.5 pg/ml(需选配 RephiBio终端滤器) |
| UP 水DNAse | < 10 pg/ml(需选配 RephiBio终端滤器) |
| 主机外形尺寸 宽×深×高(cm) |
32 X 44 X 54 |
| 手柄外形尺寸 宽×深×高(cm) |
21 X 29 X 61 |
* 产水TOC值直接受到进水条件和采样操作环境的影响
0成交¥1700.00
0成交¥1450.00