- 动物隔离笼ISOcage
- 深圳市柏安诺科技有限公司
0询价面议
- 垫料分装机UP&DOWN
- 深圳市柏安诺科技有限公司
0询价面议
| 价格 | 面议 |
| 发货 | 广东深圳市预售,付款后30天内 |
| 品牌 | 韩国MEDIKORS |
| 检测方式 | 双能X线测定法 |
| 尺寸 | 740(W)×430(D)×717(H) |
| 重量 | 115公斤 |
| 库存 | 100000000台起订1台 |

| 参数 | 单位 | 描述 | 参数 | 单位 | 描述 |
| 总扫描区域 | 每个ROI区域 | ||||
| 骨矿含量 | g | 骨矿物质含量(骨总重量) | 骨矿含量 | g | 骨矿物质含量(ROI中骨总重量) |
| 骨矿含量比 | % | 骨矿含量/总重量 | 骨矿含量比 | % | 骨矿含量/ROI总重量 |
| 脂肪量 | g | 脂肪含量(总脂肪量) | 脂肪量 | g | 脂肪含量(ROI总脂肪量) |
| 脂肪量比 | % | 脂肪量/总重量 | 脂肪量比 | % | 脂肪量/ROI总重量 |
| 瘦肉量 | g | 瘦肉含量(瘦肉总量) | 瘦肉量 | g | 瘦肉含量(ROI瘦肉总量) |
| 瘦肉量比 | % | 瘦肉量/总重量 | 瘦肉量比 | % | 瘦肉量/ROI总重量 |
| 总重量 | g | 实验动物总体重 | 总重量 | g | 实验动物ROI总体重 |
| 骨密度 | g/cm2 | 骨矿物质密度 | 骨密度 | g/cm2 | ROI中骨矿物质密度 |
| 骨区域面积 | cm2 | 骨骼所在区域面积 | 骨区域面积 | cm2 | ROI中骨骼所在区域面积 |
| 骨体积 | cm3 | 估算出的总的骨体积 | 骨体积 | cm3 | 估算出的总的ROI骨体积 |
| 组织脂肪量 | % | 脂肪/组织总重量,组织=瘦肉+脂肪 | 组织脂肪量 | % | 脂肪/组织总重量,组织=瘦肉(ROI)+脂肪(ROI) |










0询价面议
0询价面议