品牌:945
发送询价
| 牌 号 | 厚度 (mm) |
A[2856k] | D65 | 化学稳定性 | ND | α×10-7 (℃) |
Tg (℃) |
Ts (℃) |
S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | |||||||
| SJB20 | 2 | 0.469 | 0.413 | 87.8 | 0.339 | 0.349 | 83.6 | 2 | 3 | 1.525 | 87 | 571 | 642 | 2.63 |
| SJB80 | 2 | 0.494 | 0.415 | 75.3 | 0.372 | 0.368 | 69.2 | 2 | 3 | 1.525 | 87 | 571 | 642 | 2.63 |
| SJB100 | 2 | 0.510 | 0.410 | 67.8 | 0.395 | 0.381 | 61.0 | 2 | 3 | 1.525 | 103 | 513 | 591 | 2.70 |
| SJB130 | 2 | 0.548 | 0.409 | 52.1 | 0.455 | 0.405 | 44.2 | 2 | 3 | 1.525 | 103 | 513 | 591 | 2.70 |
| SJB140 | 2 | 2 | 3 | 1.525 | 103 | 513 | 591 | 2.70 | ||||||
| 牌 号 | 厚度 (mm) |
V(Mired) | |
|---|---|---|---|
| 标准 | 公差 | ||
| SJB20 | 2 | 20 | 20±2 |
| SJB80 | 2 | 80 | 80±8 |
| SJB100 | 2 | 100 | 100±10 |
| SJB130 | 2 | 130 | 130±13 |
| SJB140 | 2 | 140 | 140±14 |
| 牌 号 | 气 泡 | 条 纹 | 应 力 |
|---|---|---|---|
| SJB20 | C | 3C | 3 |
| SJB80 | C | 3C | 3 |
| SJB100 | C | 3C | 3 |
| SJB130 | C | 3C | 3 |
| SJB140 | C | 3C | 3 |

